Městský obvod Plzeň 3

Rozpočtová opatření

Rozpočtovým opatřením se provádí změna závazných ukazatelů rozpočtu.

PŘEHLED USNESENÍ ZMO PLZEŇ 3, KTERÝMI BYLA SCHVÁLENA ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3 NA ROK 2019
DRUH USNESENÍROKČÍSLODATUM KONÁNÍBOD USNESENÍ (příloha)
ZMO 32019136. 3. 2019bod II
ZMO 32019146. 3. 2019bod II
ZMO 320191924. 4. 2019bod II/2
ZMO 320192024. 4. 2019bod II
ZMO 320192124. 4. 2019bod II
ZMO 320192224. 4. 2019bod I/1,2
ZMO 320192324. 4. 2019bod I
ZMO 320192424. 4. 2019bod I
ZMO 320192524. 4. 2019bod II/3
ZMO 32019295. 6. 2019bod II/2
ZMO 32019305. 6. 2019bod II/2
ZMO 32019315. 6. 2019bod II/2
ZMO 32019325. 6. 2019bod II
ZMO 32019335. 6. 2019bod II
ZMO 32019345. 6. 2019bod II/2
ZMO 32019355. 6. 2019bod II/2
ZMO 32019365. 6. 2019bod II/2
ZMO 32019375. 6. 2019bod I
ZMO 32019395. 6. 2019bod I
ZMO 32019484. 9. 2019bod II/2
ZMO 32019494. 9. 2019bod II
ZMO 32019504. 9. 2019bod II
ZMO 32019514. 9. 2019bod II
ZMO 32019524. 9. 2019bod I
ZMO 32019534. 9. 2019

bod II/2

ZMO 32019544. 9. 2019bod II/2
ZMO 32019574. 9. 2019bod II
ZMO 32019664. 12. 2019bod II/2
ZMO 32019674. 12. 2019bod II/2
ZMO 32019684. 12. 2019bod II/2
ZMO 32019694. 12. 2019bod II/2
ZMO 32019704. 12. 2019bod II/2
ZMO 32019714. 12. 2019
bod II/2
ZMO 32019724. 12. 2019bod I
ZMO 32019734. 12. 2019bod II
ZMO 32019744. 12. 2019bod I
ZMO 32019774. 12. 2019bod II/2
ZMO 32019526. 2. 2020bod I
ZMO 32019626. 2. 2020bod II

 

 

Poslední aktualizace: 14. 6. 2023, Knotek Miroslav