Rozpočtová opatření

Rozpočtovým opatřením se provádí změna závazných ukazatelů rozpočtu.

PŘEHLED USNESENÍ ZMO PLZEŇ 3, KTERÝMI BYLA SCHVÁLENA ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3 NA ROK 2017 

DRUH USNESENÍROKČÍSLODATUM KONÁNÍBOD USNESENÍ (příloha)
ZMO 320171620. 2. 2017bod I
ZMO 320172524. 4. 2017bod II
ZMO 320172624. 4. 2017bod II/2
ZMO 320172724. 4. 2017bod II/2
ZMO 320172824. 4. 2017bod II/2
ZMO 320172924. 4. 2017bod II/3
ZMO 320173024. 4. 2017bod II/3
ZMO 320173124. 4. 2017bod II
ZMO 320173224. 4. 2017bod II
ZMO 320174019. 6. 2017bod II
ZMO 320174119. 6. 2017bod II
ZMO 320174219. 6. 2017bod II/b
ZMO 320174319. 6. 2017bod I
ZMO 320174419. 6. 2017bod II
ZMO 320174519. 6. 2017bod II
ZMO 320174619. 6. 2017bod II
ZMO 320174719. 6. 2017bod II
ZMO 320175511. 9. 2017bod II/3
ZMO 320175611. 9. 2017bod II/3
ZMO 320175711. 9. 2017

bod II

ZMO 320175811. 9. 2017bod II
ZMO 320175911. 9. 2017bod I
ZMO 320176011. 9. 2017bod II
ZMO 320176111. 9. 2017bod II
ZMO 320176211. 9. 2017bod II/3
ZMO 320176311. 9. 2017bod II/2
ZMO 320176411. 9. 2017bod II
ZMO 320176511. 9. 2017bod II/b
ZMO 320176611. 9. 2017bod II/3
ZMO 320178027. 11. 2017bod II/2
ZMO 320178127. 11. 2017bod II/2
ZMO 320178227. 11. 2017bod II/2
ZMO 320178327. 11. 2017bod II/3
ZMO 320178427. 11. 2017bod II
ZMO 320178527. 11. 2017bod II
ZMO 320178627. 11. 2017bod II
ZMO 320178727. 11. 2017bod II
ZMO 320178827. 11. 2017bod I
ZMO 320178927. 11. 2017bod II
ZMO 32018426. 2. 2018bod I
ZMO 32018526. 2. 2018bod II

Rozpočtovým opatřením se provádí změna závazných ukazatelů rozpočtu.

PŘEHLED USNESENÍ ZMO PLZEŇ 3, KTERÝMI BYLA SCHVÁLENA ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3 NA ROK 2018

DRUH USNESENÍ
ROKČÍSLODATUM KONÁNÍ BOD USNESENÍ  (příloha)
ZMO 32018726. 02. 2018bod II
ZMO 32018826. 02. 2018bod I/2
ZMO 32018926. 02. 2018bod II
ZMO 320181026. 02. 2018bod II
ZMO 320181126. 02. 2018bod II
ZMO 320181226. 02. 2018bod II/2
ZMO 320181326. 02. 2018bod II/2
ZMO 320182714. 05. 2018bod II
ZMO 320182814. 05. 2018bod II
ZMO 320182914. 05. 2018bod II
ZMO 320183014. 05. 2018bod I
ZMO 320183114. 05. 2018bod II
ZMO 320183214. 05. 2018bod II/2
ZMO 320183614. 05. 2018bod II
ZMO 320183714. 05. 2018bod II
ZMO 320183914. 05. 2018bod II/3
ZMO 320184014. 05. 2018bod II/3
ZMO 320184114. 05. 2018bod II/2
ZMO320185113. 08. 2018bod II/2
ZMO 320185213. 08. 2018bod II
ZMO 320185313. 08. 2018bod II/2
ZMO 320185413. 08. 2018bod II
ZMO 3201855 13. 08. 2018bod II
ZMO 320185613. 08. 2018bod II
ZMO 320185713. 08. 2018bod I
ZMO 320185813. 08. 2018bod II
ZMO 320185913. 08. 2018bod II
ZMO 320186013. 08. 2018bod II
ZMO 320186113. 08. 2018bod II
ZMO 320186213. 08. 2018bod II
ZMO 320186313. 08. 2018bod II/2
ZMO 320186413. 08. 2018bod II
ZMO 320186513. 08. 2018bod II
ZMO 320188912. 12. 2018bod II/2
ZMO 320189012. 12. 2018bod II
ZMO 320189112. 12. 2018bod II/2
ZMO 320189212. 12. 2018bod II
ZMO 320189312. 12. 2018bod II
ZMO 320189412. 12. 2018bod I/2
ZMO 320189512. 12. 2018bod I/2
ZMO 320189612. 12. 2018bod I
ZMO 320189712. 12. 2018bod II
ZMO 320189812. 12. 2018bod II
ZMO 320189912. 12. 2018bod I/2
ZMO 3201810212. 12. 2018bod II/2
ZMO 3201836. 3. 2019bod I

Rozpočtovým opatřením se provádí změna závazných ukazatelů rozpočtu.

PŘEHLED USNESENÍ ZMO PLZEŇ 3, KTERÝMI BYLA SCHVÁLENA ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3 NA ROK 2019
DRUH USNESENÍROKČÍSLODATUM KONÁNÍBOD USNESENÍ (příloha)
ZMO 32019136. 3. 2019bod II
ZMO 32019146. 3. 2019bod II
ZMO 320191924. 4. 2019bod II/2
ZMO 320192024. 4. 2019bod II
ZMO 320192124. 4. 2019bod II
ZMO 320192224. 4. 2019bod I/1,2
ZMO 320192324. 4. 2019bod I
ZMO 320192424. 4. 2019bod I
ZMO 320192524. 4. 2019bod II/3
ZMO 32019295. 6. 2019bod II/2
ZMO 32019305. 6. 2019bod II/2
ZMO 32019315. 6. 2019bod II/2
ZMO 32019325. 6. 2019bod II
ZMO 32019335. 6. 2019bod II
ZMO 32019345. 6. 2019bod II/2
ZMO 32019355. 6. 2019bod II/2
ZMO 32019365. 6. 2019bod II/2
ZMO 32019375. 6. 2019bod I
ZMO 32019395. 6. 2019bod I
ZMO 32019484. 9. 2019bod II/2
ZMO 32019494. 9. 2019bod II
ZMO 32019504. 9. 2019bod II
ZMO 32019514. 9. 2019bod II
ZMO 32019524. 9. 2019bod I
ZMO 32019534. 9. 2019

bod II/2

ZMO 32019544. 9. 2019bod II/2
ZMO 32019574. 9. 2019bod II
ZMO 32019664. 12. 2019bod II/2
ZMO 32019674. 12. 2019bod II/2
ZMO 32019684. 12. 2019bod II/2
ZMO 32019694. 12. 2019bod II/2
ZMO 32019704. 12. 2019bod II/2
ZMO 32019714. 12. 2019
bod II/2
ZMO 32019724. 12. 2019bod I
ZMO 32019734. 12. 2019bod II
ZMO 32019744. 12. 2019bod I
ZMO 32019774. 12. 2019bod II/2
ZMO 32019526. 2. 2020bod I
ZMO 32019626. 2. 2020bod II

 

 

Rozpočtovým opatřením se provádí změna závazných ukazatelů rozpočtu.

PŘEHLED USNESENÍ ZMO PLZEŇ 3, KTERÝMI BYLA SCHVÁLENA ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3 NA ROK 2020

DRUH USNESENÍROKČÍSLODATUM KONÁNÍBOD USNESENÍ (příloha)
ZMO 32020726. 02. 2020bod II
ZMO 320202529. 04. 2020bod II
ZMO 320202629. 04. 2020bod II
ZMO 320202729. 04. 2020bod II
ZMO 320202829. 04. 2020bod I
ZMO 320202929. 04. 2020bod II/3
ZMO 320203029. 04. 2020bod II/2
ZMO 320203129. 04. 2020bod II/3
ZMO 320203229. 04. 2020bod II
ZMO 320204317. 6. 2020bod II/2
ZMO 320204417. 6. 2020bod II/2
ZMO 320204517. 6. 2020bod II/2
ZMO 320204617. 6. 2020bod II/2
ZMO 320205716. 9. 2020bod II
ZMO 320205816. 9. 2020bod II/1
ZMO 320205916. 9. 2020bod I
ZMO 320206016. 9. 2020bod II/1
ZMO 320206116. 9. 2020bod II
ZMO 320206216. 9. 2020bod II
ZMO 320206316. 9. 2020bod II
ZMO 320206416. 9. 2020bod II
ZMO 320206516. 9. 2020bod II/1
ZMO 32020726. 02. 2020bod II
ZMO 320202529. 04. 2020bod II
ZMO 320202629. 04. 2020bod II
ZMO 320202729. 04. 2020bod II
ZMO 320202829. 04. 2020bod I
ZMO 320202929. 04. 2020bod II/3
ZMO 320203029. 04. 2020bod II/2
ZMO 320203129. 04. 2020bod II/3
ZMO 320203229. 04. 2020bod II
ZMO 320204317. 06. 2020bod II/2
ZMO 320204417. 06. 2020bod II/2
ZMO 320204517. 06. 2020bod II/2
ZMO 320204617. 06. 2020bod II/2
ZMO 320205716. 09. 2020bod II
ZMO 320205816. 09. 2020bod II/1
ZMO 320205916. 09. 2020bod I
ZMO 320206016. 09. 2020bod II/1
ZMO 320206116. 09. 2020bod II
ZMO 320206216. 09. 2020bod II
ZMO 320206316. 09. 2020bod II
ZMO 320206416. 09. 2020bod II
ZMO 320206516. 09. 2020bod II/2
ZMO 320208302. 12. 2020bod II/2
ZMO 320208402. 12. 2020bod II/2
ZMO 320208502. 12. 2020bod II
ZMO 320208602. 12. 2020bod I
ZMO 320208702. 12. 2020bod II/2
ZMO 320208802. 12. 2020bod II
ZMO 320208902. 12. 2020bod II
ZMO 320209202. 12. 2020bod II
ZMO 320209302. 12. 2020bod II
ZMO 32020324. 02. 2021bod II/2
ZMO 32020424. 02. 2021bod I
ZMO 32020524. 02. 2021bod II
ZMO 32020624. 02. 2021bod I
ZMO 32020724. 02. 2021bod II/2

Rozpočtovým opatřením se provádí změna závazných ukazatelů rozpočtu.

PŘEHLED USNESENÍ ZMO PLZEŇ 3, KTERÝMI BYLA SCHVÁLENA ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3 NA ROK 2021

DRUH USNESENÍ

ROKČÍSLODATUM KONÁNÍBOD USNESENÍ
ZMO 32021824. 02. 2021bod II
ZMO 320211728. 04. 2021bod II
ZMO 320211828. 04. 2021bod II/2
ZMO 320211928. 04. 2021bod II/3
ZMO 320212028. 04. 2021bod II/2
ZMO 320212128. 04. 2021bod II/2
ZMO 320212228. 04. 2021bod II/2
ZMO 320212328. 04. 2021bod II/2
ZMO 320212428. 04. 2021bod II/1
ZMO 320213916. 06. 2021bod II
ZMO 320214016. 06. 2021bod I
ZMO 320214116. 06. 2021bod II/2
ZMO 320214216. 06. 2021bod II/5
ZMO 320214316. 06. 2021bod II
ZMO 320214416. 06. 2021bod II/2
ZMO 320214516. 06. 2021bod II/2
ZMO 320214716. 06. 2021bod II
ZMO 320214816. 06. 2021bod II/2
ZMO 320215407. 07.2021bod II/5
ZMO 320215815.09. 2021bod II
ZMO 320215915.09. 2021bod I
ZMO 320216015.09. 2021bod II/2
ZMO 320216115.09. 2021bod II
ZMO 320216215.09. 2021bod II/2
ZMO 320216315.09. 2021bod II/2
ZMO 320216415.09. 2021bod II/2
ZMO 320216515.09. 2021bod II/2
ZMO 320216615.09. 2021bod II
ZMO 320216715.09. 2021bod II
ZMO 32021778.12. 2021bod II
ZMO 32021788.12. 2021bod II/2
ZMO 32021798.12. 2021bod I
ZMO 32021808.12. 2021bod II
ZMO 32021818.12. 2021bod II
ZMO 32021828.12. 2021bod II
ZMO 32021838.12. 2021bod II
ZMO 32021848.12. 2021bod II/2
ZMO 32021858.12. 2021bod II/2
ZMO 32021868.12. 2021bod II
ZMO 32021878.12. 2021bod II
ZMO 32021888.12. 2021bod II
ZMO 32021898.12. 2021bod II
ZMO 32021908.12. 2021bod II
ZMO 32021918.12. 2021bod II/2
ZMO 3202272.3. 2022bod II
ZMO 32022102.3. 2022bod II

 

Rozpočtovým opatřením se provádí změna závazných ukazatelů rozpočtu.

PŘEHLED USNESENÍ ZMO PLZEŇ 3, KTERÝMI BYLA SCHVÁLENA ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3 NA ROK 2022

DRUH USNESENÍ

ROKČÍSLODATUM KONÁNÍBOD USNESENÍ
ZMO 3202272. 3. 2022bod II
ZMO 32022102. 3. 2022bod II
ZMO 320221627.4. 2022bod II
ZMO 320221727.4. 2022bod II
ZMO 320221827.4. 2022bod II
ZMO 320221927.4. 2022bod II
ZMO 320222027.4. 2022bod II
ZMO 320222127.4. 2022bod II
ZMO 320222227.4. 2022bod II
ZMO 320222327.4. 2022bod II
ZMO 320222727.4. 2022bod II
ZMO 320223427.4. 2022bod II/2
ZMO320223922. 6. 2022bod/I
ZMO320224022. 6. 2022bod II
ZMO320224122. 6. 2022bod II
ZMO320224222. 6. 2022bod II
ZMO320224322. 6. 2022bod II
ZMO320224422. 6. 2022bod II
ZMO320224522. 6. 2022bod II/2
ZMO320224622. 6. 2022bod II/1
ZMO320224722. 6. 2022bod II
ZMO320224822. 6. 2022bod II/2
ZMO320225614. 9. 2022bod I
ZMO320225714. 9. 2022bod II/1
ZMO320225814. 9. 2022bod I
ZMO320225914. 9. 2022bod II/2
ZMO320226014. 9. 2022bod II/2
ZMO320226114. 9. 2022bod II
ZMO320226214. 9. 2022bod II
ZMO320226314. 9. 2022bod I
ZMO320226414. 9. 2022bod II/2
ZMO320226514. 9. 2022bod II

 

Rozpočtovým opatřením se provádí změna závazných ukazatelů rozpočtu.

PŘEHLED USNESENÍ ZMO PLZEŇ 3, KTERÝMI BYLA SCHVÁLENA ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3 NA ROK 2023

DRUH USNESENÍ

ROKČÍSLODATUM KONÁNÍBOD USNESENÍ
ZMO 3202341. 2. 2023bod II
ZMO 3202351. 2. 2023bod I
ZMO 3202361. 2. 2023bod II
ZMO 3202371. 2. 2023bod II
ZMO 3202381. 2. 2023bod II
ZMO 3202391. 2. 2023bod II/b
ZMO 320231626. 4. 2023bod I
ZMO 320231726. 4. 2023bod II/2
ZMO 320231826. 4. 2023bod II/2
ZMO 320231926. 4. 2023bod I
ZMO 320232026. 4. 2023bod II
ZMO 320232126. 4. 2023bod II/2
ZMO 320232226. 4. 2023bod II
ZMO 320232326. 4. 2023bod II
ZMO 320232426. 4. 2023bod II
ZMO 320232526. 4. 2023bod II/2
ZMO 320232626. 4. 2023bod II