Městský obvod Plzeň 3

Rozpočtová opatření

Rozpočtovým opatřením se provádí změna závazných ukazatelů rozpočtu.

PŘEHLED USNESENÍ ZMO PLZEŇ 3, KTERÝMI BYLA SCHVÁLENA ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3 NA ROK 2017 

DRUH USNESENÍROKČÍSLODATUM KONÁNÍBOD USNESENÍ (příloha)
ZMO 320171620. 2. 2017bod I
ZMO 320172524. 4. 2017bod II
ZMO 320172624. 4. 2017bod II/2
ZMO 320172724. 4. 2017bod II/2
ZMO 320172824. 4. 2017bod II/2
ZMO 320172924. 4. 2017bod II/3
ZMO 320173024. 4. 2017bod II/3
ZMO 320173124. 4. 2017bod II
ZMO 320173224. 4. 2017bod II
ZMO 320174019. 6. 2017bod II
ZMO 320174119. 6. 2017bod II
ZMO 320174219. 6. 2017bod II/b
ZMO 320174319. 6. 2017bod I
ZMO 320174419. 6. 2017bod II
ZMO 320174519. 6. 2017bod II
ZMO 320174619. 6. 2017bod II
ZMO 320174719. 6. 2017bod II
ZMO 320175511. 9. 2017bod II/3
ZMO 320175611. 9. 2017bod II/3
ZMO 320175711. 9. 2017

bod II

ZMO 320175811. 9. 2017bod II
ZMO 320175911. 9. 2017bod I
ZMO 320176011. 9. 2017bod II
ZMO 320176111. 9. 2017bod II
ZMO 320176211. 9. 2017bod II/3
ZMO 320176311. 9. 2017bod II/2
ZMO 320176411. 9. 2017bod II
ZMO 320176511. 9. 2017bod II/b
ZMO 320176611. 9. 2017bod II/3
ZMO 320178027. 11. 2017bod II/2
ZMO 320178127. 11. 2017bod II/2
ZMO 320178227. 11. 2017bod II/2
ZMO 320178327. 11. 2017bod II/3
ZMO 320178427. 11. 2017bod II
ZMO 320178527. 11. 2017bod II
ZMO 320178627. 11. 2017bod II
ZMO 320178727. 11. 2017bod II
ZMO 320178827. 11. 2017bod I
ZMO 320178927. 11. 2017bod II
ZMO 32018426. 2. 2018bod I
ZMO 32018526. 2. 2018bod II

Poslední aktualizace: 14. 6. 2023, Knotek Miroslav